2025 áprilisában Görögországban kerül megrendezésre a Backgammon Csapat-Világbajnokság.
Az első 12 kör sorsolása:
Eredmények | | | | |
Első forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Fehér Máté | Hapák Sámuel | | | |
Illyés Zoltán | Török Dezső | | | |
Hübner Andrea | Mocsnek Vilmos | | | |
Sarkadi Dániel | Horváth Máté | | | |
Jánki Zoltán | Kapuvári András | | | |
Kovács Zoltán | Mike László | | | |
Máté Richárd | Bognár Dávid | | | |
Mikus Csilla | Mihályházi Zoltán | | | |
Tisóczki Hajnalka | Hapák Sámuel | | | |
Szabó Lívia | Erőss Zoltán Péter | | | |
| | | | |
Második forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Kapuvári András | Kovács Zoltán | | | |
Jánki Zoltán | Horváth Máté | | | |
Fehér Máté | Mike László | | | |
Török Dezső | Hübner Andrea | | | |
Sarkadi Dániel | Mocsnek Vilmos | | | |
Hapák Sámuel | Illyés Zoltán | | | |
Mihályházi Zoltán | Tisóczki Hajnalka | | | |
Hapák Sámuel | Szabó Lívia | | | |
Bognár Dávid | Mikus Csilla | | | |
Erőss Zoltán Péter | Máté Richárd | | | |
| | | | |
Harmadik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Illyés Zoltán | Hübner Andrea | | | |
Mike László | Hapák Sámuel | | | |
Horváth Máté | Kapuvári András | | | |
Jánki Zoltán | Sarkadi Dániel | | | |
Fehér Máté | Kovács Zoltán | | | |
Mocsnek Vilmos | Török Dezső | | | |
Bognár Dávid | Erőss Zoltán Péter | | | |
Mihályházi Zoltán | Máté Richárd | | | |
Hapák Sámuel | Mikus Csilla | | | |
Tisóczki Hajnalka | Szabó Lívia | | | |
| | | | |
Negyedik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Török Dezső | Sarkadi Dániel | | | |
Hübner Andrea | Fehér Máté | | | |
Mocsnek Vilmos | Illyés Zoltán | | | |
Hapák Sámuel | Kapuvári András | | | |
Mike László | Jánki Zoltán | | | |
Horváth Máté | Kovács Zoltán | | | |
Bognár Dávid | Mihályházi Zoltán | | | |
Máté Richárd | Tisóczki Hajnalka | | | |
Mikus Csilla | Erőss Zoltán Péter | | | |
Szabó Lívia | Kovács Zoltán | | | |
| | | | |
Ötödik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Kiss Dominik | Mihályházi Zoltán | | | |
Fehér Máté | Illyés Zoltán | | | |
Bognár Dávid | Mocsnek Vilmos | | | |
Erőss Zoltán Péter | Tisóczki Hajnalka | | | |
Hapák Sámuel | Török Dezső | | | |
Sarkadi Dániel | Hübner Andrea | | | |
Kiss Dominik | Kovács Zoltán | | | |
Kapuvári András | Szabó Lívia | | | |
Horváth Máté | Mikus Csilla | | | |
Jánki Zoltán | Máté Richárd | | | |
| | | | |
Hatodik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Mihályházi Zoltán | Illyés Zoltán | | | |
Török Dezső | Erőss Zoltán Péter | | | |
Hapák Sámuel | Sarkadi Dániel | | | |
Tisóczki Hajnalka | Mocsnek Vilmos | | | |
Bognár Dávid | Hübner Andrea | | | |
Kiss Dominik | Fehér Máté | | | |
Mikus Csilla | Máté Richárd | | | |
Horváth Máté | Szabó Lívia | | | |
Jánki Zoltán | Kovács Zoltán | | | |
Kapuvári András | Kiss Dominik | | | |
| | | | |
Hetedik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Hapák Sámuel | Bognár Dávid | | | |
Mocsnek Vilmos | Kiss Dominik | | | |
Török Dezső | Fehér Máté | | | |
Hübner Andrea | Erőss Zoltán Péter | | | |
Tisóczki Hajnalka | Illyés Zoltán | | | |
Mihályházi Zoltán | Sarkadi Dániel | | | |
Horváth Máté | Kiss Dominik | | | |
Máté Richárd | Kovács Zoltán | | | |
Kapuvári András | Mikus Csilla | | | |
Szabó Lívia | Jánki Zoltán | | | |
| | | | |
Nyolcadik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Erőss Zoltán Péter | Fehér Máté | | | |
Sarkadi Dániel | Tisóczki Hajnalka | | | |
Illyés Zoltán | Kiss Dominik | | | |
Mocsnek Vilmos | Mihályházi Zoltán | | | |
Hübner Andrea | Hapák Sámuel | | | |
Török Dezső | Bognár Dávid | | | |
Kovács Zoltán | Illyés Zoltán | | | |
Mikus Csilla | Jánki Zoltán | | | |
Máté Richárd | Kapuvári András | | | |
Szabó Lívia | Kiss Dominik | | | |
| | | | |
Kilencedik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Tisóczki Hajnalka | Török Dezső | | | |
Hapák Sámuel | Máté Richárd | | | |
Mike László | Bognár Dávid | | | |
Horváth Máté | Fehér Máté | | | |
Kiss Dominik | Erőss Zoltán Péter | | | |
Illyés Zoltán | Jánki Zoltán | | | |
Mikus Csilla | Hübner Andrea | | | |
Sarkadi Dániel | Szabó Lívia | | | |
Kovács Zoltán | Mocsnek Vilmos | | | |
Kapuvári András | Mihályházi Zoltán | | | |
| | | | |
Tizedik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Horváth Máté | Mike László | | | |
Tisóczki Hajnalka | Bognár Dávid | | | |
Kiss Dominik | Török Dezső | | | |
Illyés Zoltán | Erőss Zoltán Péter | | | |
Máté Richárd | Fehér Máté | | | |
Jánki Zoltán | Hapák Sámuel | | | |
Hübner Andrea | Kapuvári András | | | |
Sarkadi Dániel | Kovács Zoltán | | | |
Szabó Lívia | Mihályházi Zoltán | | | |
Mocsnek Vilmos | Mikus Csilla | | | |
| | | | |
Tizenegyedik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Bognár Dávid | Fehér Máté | | | |
Hapák Sámuel | Kiss Dominik | | | |
Illyés Zoltán | Horváth Máté | | | |
Mike László | Erőss Zoltán Péter | | | |
Máté Richárd | Török Dezső | | | |
Jánki Zoltán | Tisóczki Hajnalka | | | |
Mocsnek Vilmos | Szabó Lívia | | | |
Mihályházi Zoltán | Hübner Andrea | | | |
Mikus Csilla | Kovács Zoltán | | | |
Kapuvári András | Sarkadi Dániel | | | |
| | | | |
Tizenkettedik forduló: | | Eredmény | PR | Pontok |
Fehér Máté | Tisóczki Hajnalka | | | |
Hapák Sámuel | Erőss Zoltán Péter | | | |
Illyés Zoltán | Bognár Dávid | | | |
Mike László | Török Dezső | | | |
Horváth Máté | Máté Richárd | | | |
Jánki Zoltán | Kiss Dominik | | | |
Mocsnek Vilmos | Kapuvári András | | | |
Mihályházi Zoltán | Kovács Zoltán | | | |
Sarkadi Dániel | Mikus Csilla | | | |
Szabó Lívia | Hübner Andrea | | | |
|
*Azonos pontszám esetén az alacsonyabb átlag PR dönt.
A mérkőzések videói és XG elemzései megtalálhatóak majd az alábbi DRIVE táblázatban